Engines: Maytag

Maytag Twin-Cylinder Models

Below are listed the serial numbers and dates of all models of Maytag twin-cylinder engines built from 1937 through 1952

Serial Numbers Date Serial Numbers Date
836400 11/37 916249 2/40
838900 12/37 918329 3/40
842905 1/38 921069 4/40
846644 2/38 923682 5/40
850655 3/38 926196 6/40
854520 4/38 929077 7/40
855711 5/38 931729 8/40
856048 7/38 933893 9/40
861782 8/38 937590 10/40
868101 9/38 940144 11/40
873485 10/38 941754 12/40
877725 11/38 944297 1/41
879229 12/38 947109 2/41
882519 1/39 949744 3/41
884946 2/39 952339 4/41
887787 3/39 956829 6/41
889943 4/39 959656 7/41
891741 5/39 961706 8/41
893803 6/39 964725 9/41
896374 7/39 966399 10/41
900138 8/39 968670 11/41
903557 9/39 970789 12/41
907397 10/39 973087 1/42
909907 11/39 975416 2/42
911945 12/39 978596 3/42
914253 1/40 979846 4/42

* Production ended for the duration of WWII (until August 1945)

Serial Number Date Serial Number Date
980487 8/45 179489-X 10/48
980979 9/45 181499-X 11/48
981980 10/45 182645-X 1/49
982800 11/45 184088-X 2/49
983497 12/45 185516-X 3/49
985471 1/46 187077-X 4/49
988080 2/46 187675-X 5/49
1017096 2/46 188602-X 6/49
991675 3/46 189381-X 7/49
994830 4/46 190767-X 8/49
997624 5/46 191571-X 9/49
999550 6/46 192158-X 10/49
1002167 7/46 192675-X 11/49
1006251 8/46 193437-X 12/49
1009710 9/46 194513-X 1/50
1013371 10/46 194513-X 2/50
1016672 11/46 195368-X 3/50
144800-X 1/47 195813-X 4/50
1021181 1/47 196306-X 5/50
1026270 2/47 196606-X 6/50
100038-X 3/47 196786-X 7/50
107799-X 4/47 197299-X 8/50
115949-X 5/47 198083-X 9/50
122549-X 6/47 198541-X 10/50
126199-X 7/47 198861-X 11/50
130899-X 8/47 199242-X 12/50
34599-X 9/47 199924-X 1/51
139699-X 10/47 200262-X 2/51
149199-X 12/47 201671-X 8/51
154099-X 1/48 202081-X 9/51
161399-X 3/48 202461-X 10/51
164399-X 4/48 203115-X 11/51
168099-X 5/48 203484-X 2/52
170699-X 6/48 203984-X 3/52
173079-X 7/48 204499-X 4/52
173949-X 8/48 204845-X 5/52
175905-X 9/48 205427-X 9/52

(Last Maytag multi-motor built)