Maytag

MAYTAG ENGINES–SERIAL NUMBERS AND DATES
The Maytag company, which founded in 1894 in Newton, Iowa, used various serial numbers for its engines from 1927 through 1952. The engines were built to perform many different tasks, e.g., Maytag washer machines. The engines are two-cycle and were mounted under the washer machine. These engines could be cranked by pushing down on a lever arm with your foot.At the end of World War II, the company built more engines, adding 74 additional serial numbers and dates. The total number of serial numbers was about 185.Listed below you will find the serial numbers and dates for the engines that were built:
Single Cylinder
Serial
Numbers
Date Serial
Numbers
Date
219717 9/1/27 578594 9/29/34
224079 10/1/27 585355 10/31/34
248523 1/1/28 582675 11/30/34
266617 4/1/28 596048 12/31/34
288024 7/1/28 599190 1/31/35
313381 10/1/28 605590 2/28/35
326801 1/1/29 613470 3/30/35
341048 4/1/29 622686 4/30/35
367845 7/1/29 632576 5/31/35
93872 10/1/29 642710 6/29/35
411465 1/1/30 643240 7/31/35
423467 1/30 657525 8/31/35
445247 7/1/30 665930 9/30/35
455982 10/1/30 672005 10/31/35
61000 1/1/31 675530 11/30/35
468571 4/1/31 689050 12/31/35
475921 7/1/31 685925 1/31/36
479074 10/1/31 691345 2/29/36
480625 1/1/32 698100 3/31/36
483289 4/1/32 705778 4/30/36
485989 7/1/32 712498 5/31/36
85058 10/1/32 720742 6/30/36
489952 11/23/32 729390 7/31/36
491053 2/28/33 738134 8/31/36
492143 4/1/33 745646 9/30/36
494689 5/31/33 751574 10/31/36
498505 6/30/33 757022 11/30/36
Single-Cylinder Engines
Serial
Numbers
Date Serial
Numbers
Date
502435 7/31/33 760247 12/31/36
513840 9/30/33 776356 3/37
18330 10/31/33 781997 4/37
20840 11/30/33 788735 5/37
523885 12/31/37 794562 6/37
528185 1/31/34 803840 7/37
532800 2/28/34
539830 3/31/34
549540 4/30/34
560352 5/31/34
565657 6/30/34
569224 7/31/34
574545 8/31/34
Twin-Cylinder Engines
Serial Number Date Serial Number Date Serial Number Date Serial Number Date
810000 First twin 873485 10/38 911945 12/39 947109 2/41
812740 8/37 877725 11/38 914253 1/40 949744 3/41
620722 9/37 879229 12/38 916249 2/40 952339 4/41
830565 10/37 882519 1/39 918329 3/40 956829 6/41
836400 11/37 884946 2/39 921069 4/40 959656 7/41
838900 12/37 887787 3/39 923682 5/40 961706 8/41
842905 1/38 889943 4/39 926196 6/40 964725 9/41
846644 2/38 891741 5/39 929077 7/40 966399 10/41
850655 3/38 893803 6/39 931729 8/40 968670 11/41
854520 4/38 896374 7/39 933893 9/40 970789 12/41
855711 5/38 900138 8/39 937590 10/40 973087 1/42
856048 7/38 903557 9/39 940144 11/40 975416 2/42
861782 8/38 907397 10/39 941754 12/40 978596 3/42
868101 9/38 909907 11/39 944297 1/41 979846 4/42
Production ended for the duration of WWII (until August 1945)
Serial Number Date Serial Number Date Serial Number Date Serial Number Date
980487 8/45 1026270 2/47 181499-X 11/48 196786-X 7/50
980979 9/45 100038-X 3/47 182645-X 1/49 197299-X 8/50
981980 10/45 107799-X 4/47 184088-X 2/49 198083-X 9/50
982800 11/45 115949-X 5/47 185516-X 3/49 198541-X 10/50
983497 12/45 122549-X 6/47 187077-X 4/49 198861-X 11/50
985471 1/46 126199-X 7/47 187675-X 5/49 199242-X 12/50
988080 2/46 130899-X 8/47 188602-X 6/49 199924-X 1/51
1017096 2/46 34599-X 9/47 189381-X 7/49 200262-X 2/51
991675 3/46 139699-X 10/47 190767-X 8/49 201671-X 8/51
994830 4/46 149199-X 12/47 191571-X 9/49 202081-X 9/51
997624 5/46 154099-X 1/48 192158-X 10/49 202461-X 10/51
999550 6/46 161399-X 3/48 192675-X 11/49 203115-X 11/51
1002167 7/46 164399-X 4/48 193437-X 12/49 203484-X 2/52
1006251 8/46 168099-X 5/48 194513-X 1/50 203984-X 3/52
1009710 9/46 170699-X 6/48 194513-X 2/50 204499-X 4/52
1013371 10/46 173079-X 7/48 195368-X 3/50 204845-X 5/52
1016672 11/46 173949-X 8/48 195813-X 4/50 205427-X* 9/52
144800-X 1/47 175905-X 9/48 196306-X 5/50
1021181 1/47 179489-X 10/48 196606-X 6/50
*Last Maytag multi-motor built

Pages: 1 2 3 4